インデントと項番
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
インデントと項番 [2023/08/06 14:10] – 作成 kanrisha | インデントと項番 [2024/01/28 22:17] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
行 20: | 行 20: | ||
画像を適当に挿入してしまう人もおおいが、インデントで頭を揃えることで同階層だと示すのが望ましい。 | 画像を適当に挿入してしまう人もおおいが、インデントで頭を揃えることで同階層だと示すのが望ましい。 | ||
+ | 項目を箇条書きするとき、「・」(ナカグロ/中点)を使うこともできる。単語を並べるだけの箇条書きに中点を付けると野暮ったいし、インデントだけのほうがスッキリする。また、画像にナカグロを付けれないので、状況に応じて使うと良いだろう。 | ||
+ | |||
+ | ===== 項番 ===== | ||
+ | |||
+ | 項番は項目番号のことで、文章の各項目に番号を付け、整理するための機能である。 | ||
+ | |||
+ | 項番にはさまざまな流儀があり、決まったフォーマットはない。職場であれば、既存の文章に倣うと良いが、職場の項番が整理されていることはほぼないため、自身で好きに作っても良いだろう。 | ||
+ | |||
+ | 個人的なおすすめは以下だ。 | ||
+ | < | ||
+ | 1. あいうえお | ||
+ | (1) かきくけこ | ||
+ | a. さしすせそ | ||
+ | </ | ||
+ | 項番のあとは半角スペースを開ける。Wordなら自動でインデントしてくれる。 | ||
+ | |||
+ | ちなみにWordのアウトライン番号だと以下のパターンが使いやすい。 | ||
+ | < | ||
+ | 1. あいうえお | ||
+ | (1) かきくけこ | ||
+ | ① さしすせそ | ||
+ | | ||
+ | </ | ||
+ | ただ、①(丸数字)は画像のカコミに使い、そこを参照する時に使うので、項番で使わない方が良い。 | ||
+ | |||
+ | 項番はドキュメント全体で共通して同じフォーマットにする。だから制作前にどのパターンで作成するのかルールを決めておく。 | ||
+ | |||
+ | もう少し具体的に例をあげる。 | ||
+ | < | ||
+ | 1. 項番の付け方 | ||
+ | | ||
+ | (1) 項番の付け方を手順として示す。 | ||
+ | a. 行頭に置いて | ||
+ | b. 半角スペースを付ける | ||
+ | (2) インデントで項番の階層を下げる。 | ||
+ | a. スペースを4個置く。 | ||
+ | b. 行頭を揃えるため3個にするのもあり。 | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | 大抵の場合、「1.」は要約された短いテキストで、続く地の文で概要を示す。 | ||
+ | さらに「(1)」のレベルで、具体的な手順や要素を説明する。 | ||
+ | 「a.」のレベルは補足が多く、存在しないことも多い。 | ||
+ | 主な手順は「(1)」のレベルで淡々と記述されるからだ。 |
インデントと項番.1691298658.txt.gz · 最終更新: 2024/01/28 22:15 (外部編集)