考えると書くを分ける
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 考えると書くを分ける [2023/05/25 23:17] – kanrisha | 考えると書くを分ける [2024/01/28 22:17] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 5: | 行 5: | ||
| これには筆者も大いに同意する。ごく一部の知的に優れた方は例外である。頭に浮かぶまま書き連ねても、論理的に記述できないし、また論述が蛇行してしまう。 | これには筆者も大いに同意する。ごく一部の知的に優れた方は例外である。頭に浮かぶまま書き連ねても、論理的に記述できないし、また論述が蛇行してしまう。 | ||
| - | 試しに、今考えていることを論理的に喋り、それを録音してみよう。まず文章の組み立てがグダグダになり、そして文章の繋ぎ、あるいは論理の展開がグラついてしまうだろう。限られた脳みそというリソースを、無駄に分割すべきではない。 | + | 試しに、今考えていることを論理的に喋り、それを録音してみよう。まず文章の組み立てがグダグダになり、そして文章の繋ぎ、あるいは論理の展開がグラついてしまうだろう。脳みそという限られたリソースを、無駄に分割すべきではない。 |
| だから考えると書くの2つのフェーズに分割すべきだ。前もって考えを巡らせておき、それを書き連ねる。 | だから考えると書くの2つのフェーズに分割すべきだ。前もって考えを巡らせておき、それを書き連ねる。 | ||
| - | とはいえ頭の中の考えは、大抵の場合曖昧であり言語化する必要がある。それが書くという行為だと思うかもしれない。いやいやこれでは明快に書けまい。頭の中でぐるぐると思考を巡らせても、「馬鹿の考え休むに似たり」という言葉の通り、有効ではないのだ。 | + | とはいえ頭の中の考えは、大抵の場合曖昧であり言語化する必要がある。それが書くという行為だと思うかもしれない。いやいやこれでは明快に書けまい。頭の中でぐるぐると思考を巡らせても、「馬鹿の考え休むに似たり」という言葉の通り効果的ではない。 |
| 絵描きはスケッチを描くことでイメージを明確化する。 | 絵描きはスケッチを描くことでイメージを明確化する。 | ||
| 行 19: | 行 19: | ||
| ライティングにおけるスケッチは、言葉使いや論旨の展開などにあまりこだわらず、脳みそから出てくる言葉をひたすらに書き連ねていく。この時、手書きかパソコンへの入力かは好きな方を選んでいい。 | ライティングにおけるスケッチは、言葉使いや論旨の展開などにあまりこだわらず、脳みそから出てくる言葉をひたすらに書き連ねていく。この時、手書きかパソコンへの入力かは好きな方を選んでいい。 | ||
| - | そうして頭の中身を書き出したうえで、いい感じに――ルールに則って整理する。これが「考える」というプロセス(行為)だ。 | + | そうして頭の中身を書き出したうえで、論旨(話の趣旨)に沿って整理する。これが「考える」というプロセス(行為)だ。 |
| - | そのプロセスを経た成果物を、さらに文章として体裁を整え、磨き上げ、可読性を高めるのが「書く」というプロセスだ。 | + | そのプロセスを経た成果物を、さらに文章に加工し、体裁を整え、磨き上げ、不要な箇所を削り、可読性を高めるのが「書く」というプロセスだ。 |
| + | |||
| + | |||
| + | 上記はあくまで理想論である。 | ||
| + | |||
| + | このテキストは実際には以下の手順で書かれた。 | ||
| + | |||
| + | 普段考えてることを元になんとなく途中まで書く。最初から読み直しつつ加筆する。なんとなく方向性が見えてきたら、その方向に枝を伸ばし肉付けする。だいたいの形ができたら推敲する× n。飽きたら出来上がりにする。 | ||
考えると書くを分ける.1685024252.txt.gz · 最終更新: 2024/01/28 22:15 (外部編集)
