目次
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
目次 [2023/03/23 07:07] – kanrisha | 目次 [2024/01/28 22:17] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
======目次====== | ======目次====== | ||
- | ===== Write Tight (簡潔に書く) ===== | + | 目次、あるいは筆者が書きたい/書くべき要素の一覧だ。 |
+ | 実際に書きあがった部分が[[sidebar|サイドバー]]になっているので、そこからアクセスしてください。 | ||
+ | |||
+ | ==== 読み取りやすい文章 & 可読性を高めるテクニック | ||
- 最大にして唯一の原則を遵守する | - 最大にして唯一の原則を遵守する | ||
+ | - 文章の種類? | ||
+ | -エッセー、小説、新聞 etc. から具体的に示す | ||
+ | - テクニカルライティングと何が違う? | ||
+ | -そもそもテクニカルライティングとは何か | ||
+ | -技術情報を分かりやすく伝える技術、らしい | ||
+ | -専門分野に関わらず広く一般の人に情報を伝達する | ||
- 考えると書くは別 | - 考えると書くは別 | ||
- 考えながら書くは禁忌 | - 考えながら書くは禁忌 | ||
- 考えをスケッチする | - 考えをスケッチする | ||
+ | - 写経する | ||
+ | - 創作における精選の重要性 | ||
- 材料を集める | - 材料を集める | ||
- | - 全体構成を作る | + | - 文章全体の構成を作る |
- 全体構成はパクる | - 全体構成はパクる | ||
- | - 文章を書く | ||
- | - | ||
- | - アングルの話 | ||
- 文章 | - 文章 | ||
+ | - アングルの話 | ||
+ | - 行為の主体、書き手、話し手 | ||
+ | - 運営(開発)、広報、メディア、消費者 | ||
- 文 | - 文 | ||
+ | - 文章は因数分解 | ||
+ | - 対比(二つのものをつき比べること)を重視する | ||
- 受け身を避ける | - 受け身を避ける | ||
- 可能表現 | - 可能表現 | ||
- | - 文字 | + | - 言葉遣い |
+ | - 御託はいい、実際の書き方を教えろい! | ||
+ | - 電話を受けて、メモを取ってみる | ||
+ | - 架空のアイテムを作って、説明を記述してみる | ||
+ | - ニュースリリースを基に、新製品の発売ニュースを書いてみる | ||
+ | - パッチノートを書いて、SNSにリリースしてみる | ||
+ | - 製品のマニュアルを書いてみる | ||
+ | - 話を聞いて、業務のマニュアルを書いてみる |
目次.1679522870.txt.gz · 最終更新: 2024/01/28 22:15 (外部編集)