パラグラフライティングを振り返る
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| パラグラフライティングを振り返る [2024/01/21 15:08] – 作成 kanrisha | パラグラフライティングを振り返る [2024/01/28 22:17] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 7: | 行 7: | ||
| [タイトル]カレーの作り方 | [タイトル]カレーの作り方 | ||
| + | |||
| [リード]かんたんなカレーの作り方を説明する。手順としては、野菜のカット、素材を炒める、仕上げの工程の3つになる。 | [リード]かんたんなカレーの作り方を説明する。手順としては、野菜のカット、素材を炒める、仕上げの工程の3つになる。 | ||
| 行 25: | 行 26: | ||
| [まとめ]以上の通り、素材をカットし、順番に炒め、煮込むことでカレーを仕上げれる。 | [まとめ]以上の通り、素材をカットし、順番に炒め、煮込むことでカレーを仕上げれる。 | ||
| - | [3段落目] | + | |
| + | 例は以上である。 | ||
| + | |||
| + | カレーを作る手順について、カット、炒め、煮込みという3つに分解して説明した。さらに細分化することもできる。その場合は、例えば、野菜のカット方法を補足してもいいし、さらに詳細に説明するために階層を掘り進むこともできる。それはケースバイケースである。 | ||
パラグラフライティングを振り返る.1705817337.txt.gz · 最終更新: 2024/01/28 22:15 (外部編集)
